ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت مصرف کننده |
1 | بیسکویت مدل 5000 پرتقال و نارگیل 777 |
300000 |
|
2 | بیسکویت مدل 5000 کنجدی 777 | 360000 | |
3 | بیسکویت مدل 6000 پرتقال و نارگیل 777 | 300000 | |
4 | بیسکویت مدل 6000 کاکائویی 777 | 360000 | |
5 | بیسکویت مدل 1020 و 1000 کنجدی 777 | 75000 | |
6 | بیسکویت مدل 1000 پرتقال . موز و نارگیل . آرد جو وشوید 777 | 65000 | |
7 | بیسکویت مدل 8 گل پرتقال . موز و نارگیلی 777 | 55000 | |
8 | بیسکویت مدل 8 گل کنجدی 777 | 60000 | |
9 | بیسکویت 1900 پرتقال و نارگیل 777 | 110000 | |
10 | یسکویت مدل 1900 و 2000 کنجدی 777 | 130000 | |
11 | بیسکویت مدل 800 پرتقال . موز و نارگل 777 | 50000 | |
12 | بیسکویت مدل 800 کنجدی 777 | 55000 | |
13 | بیسکویت سبوسدار 750 گرم خالص 777 | 60000 | |
14 | بیسکویت باشیره خرما مدل 900 | 65000 | |
15 | بیسکویت مدل 1300 کنجدی 777 | 95000 | |
16 | بیسکویت 1300 وانیل پرتقالی موز و نارگیل 777 | 85000 | |
17 | بیسکویت مدل 1300 کاکائویی 777 | 90000 | |
18 | بیسکویت مدل 14 کودک پرقتال و نارگیل 777 | 85000 | |
19 | بیسکویت پنجره 3 عددی پرتقال و نارگیل شفاف و متالایز 777 | 5000 | |
20 | بیسکویت طرح 100 میوه ای 777 | 10000 | |
21 | بیسکویت طرح 280 میوه ای 777 | 20000 | |
22 | بیسکویت 4000 پرتقال و نارگیل و موز 777 | 270000 | |
23 | بیسکویت 4000 پذیرایی گرد میوه ای 777 | 270000 | |
24 | بیسکویت مادر کوچولو 70 گرمی 777 | 10000 | |
25 | بیسکویت باغ وحشی 120 گرمی 777 | 10000 | |
26 | بیسکویت 4000 پذیرای جو و شوید و شیره خرما | 280000 | |
27 | بیسکویت 1000 پنجره میوه ای 777 | 65000 | |
28 | بیسکویت 400 متالایز پرتقال موز نارگیل و کنجد 777 | 30000 | |
29 | بیسکویت 200 جور 24 عددی | 15000 | |
30 | بیسکویت طرح 40 ساقه با طعم جور | 300000 | |
31 | بیسکویت سکه ای 2 کیلویی میوه ای | 130000 | |
32 | بیسکویت پذیرایی گرد شیره خرما 1750 گرمی | 140000 | |
33 | بیسکویت پذیرایی گرد آرد جو وشوید 1750 گرمی | 140000 | |
34 |